Características
320I 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85506 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 63900 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 112892 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 91445 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113400 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 77153 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Marrom |
Km: | 105500 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Jimny 1.3 16V 4SPORT 4X4

Ano: | 2016 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Jimny |
SubModelo: | 1.3 16V 4SPORT 4X4 |
Cor: | Preto |
Km: | 129492 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 113885 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
MT-07 700 ABS

Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | MT-07 700 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 12150 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 67297 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 80654 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 86887 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 7196 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 38300 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 78959 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 117990 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo